CUSCINETTO MOZZO RUOTA I40 E73 H55 PER IVECO DAILY III V ANTERIORE
search
  • CUSCINETTO MOZZO RUOTA I40 E73 H55 PER IVECO DAILY III V ANTERIORE

CUSCINETTO MOZZO RUOTA I40 E73 H55 PER IVECO DAILY III V ANTERIORE GK3551

25,09 €
Tasse incluse
GK3551
Nuovo
Acquista online. Ricambio garantito e compatibile: CUSCINETTO MOZZO RUOTA I40 E73 H55 PER IVECO DAILY III V ANTERIORE cod. GK3551. Spedizione rapida da D’Amore Auto Moto.
Quantità
Ultimi articoli in magazzino

  Pagamenti sicuri

Paga in tutta sicurezza con Paypal o AmazonPay

  Spedizioni rapide

Spedizioni rapide, tracciate e garantite con corriere SDA.

  Restituzioni accettate

Sarà sempre possibile rendere il tuo acquisto (leggi i dettagli)

CODICI ALTERNATIVI E/O COMPARAZIONI - EVENTUALE SCHEDA TECNICA

 

  • Codice prodotto: 713690830 FAG
  • Codice prodotto: 99825736 IVECO
  • Codice prodotto: 361111183580 MAGNETI MARELLI
  • Codice prodotto: GK3551 MALO'
  • Codice prodotto: FI-WB-11433 MOOG
  • Codice prodotto: ASB1942 MOVIS
  • Codice prodotto: R140.13 NTN-SNR
  • Codice prodotto: RKB1942 REPKIT
  • Codice prodotto: R4013 RUVILLE
  • Codice prodotto: VKBA3551 SKF
  • Codice prodotto: LO 03551 STARLINE

 

DIAMETRO ESTERNO [MM] 73
DIAMETRO INTERNO [MM] 40
LARGHEZZA [MM] 55

 

APPLICAZIONI:

  •  
  • IVECO
  •     Daily Citys (Anno di produzione 06.2014 - ...)
  •         3.0 50 C, Anno di produzione 06.2014 - ..., 2998 ccm, 146 CV
  •     Daily II Bus (Anno di produzione 05.1996 - 05.1999)
  •         2.8 40-10 A, Anno di produzione 09.1996 - 05.1999, 2798 ccm, 103 CV
  •         2.8 40-12 A, Anno di produzione 05.1996 - 05.1999, 2798 ccm, 122 CV
  •         2.8 45-12 A, Anno di produzione 05.1996 - 05.1999, 2798 ccm, 103 CV
  •     Daily II Van / Station Wagon (Anno di produzione 05.1996 - 05.1999)
  •         2.8 49-12 V, Anno di produzione 05.1996 - 05.1999, 2798 ccm, 122 CV
  •     Daily II Camion pianale/Telaio (Anno di produzione 01.1996 - 05.1999)
  •         2.8 35-10, Anno di produzione 01.1996 - 05.1999, 2798 ccm, 103 CV
  •         2.8 35-12, Anno di produzione 05.1996 - 05.1999, 2798 ccm, 122 CV
  •         2.8 35-8, Anno di produzione 09.1998 - 05.1999, 2798 ccm, 84 CV
  •         2.8 40-10 W 4x4, Anno di produzione 01.1997 - 05.1999, 2798 ccm, 103 CV
  •         2.8 49-10, Anno di produzione 05.1996 - 05.1999, 2798 ccm, 103 CV
  •         2.8 49-12, Anno di produzione 05.1996 - 05.1999, 2798 ccm, 122 CV
  •     Daily II Ribaltabile (Anno di produzione 05.1996 - 05.1999)
  •         2.8 35-10 K, Anno di produzione 01.1997 - 05.1999, 2798 ccm, 103 CV
  •         2.8 35-12 K, Anno di produzione 09.1996 - 08.1998, 2798 ccm, 122 CV
  •         2.8 35-8 K, Anno di produzione 09.1998 - 05.1999, 2798 ccm, 84 CV
  •         2.8 49-10 K, Anno di produzione 05.1996 - 05.1999, 2798 ccm, 103 CV
  •         2.8 49-12 K, Anno di produzione 05.1996 - 05.1999, 2798 ccm, 122 CV
  •     Daily III Van / Station Wagon (Anno di produzione 05.1999 - 07.2007)
  •         2.3 35 C 12 V, 35 S 12 V, Anno di produzione 09.2002 - 07.2007, 2287 ccm, 116 CV
  •         3.0 35 C 14, Anno di produzione 09.2004 - 04.2006, 2998 ccm, 136 CV
  •         2.3 35 C 14, 35 S 14, Anno di produzione 01.2005 - 04.2006, 2287 ccm, 136 CV
  •         3.0 35 C 17, 35 S 17, Anno di produzione 01.2005 - 04.2006, 2998 ccm, 166 CV
  •         2.8 35 S 11 V,35 C 11 V, Anno di produzione 05.1999 - 07.2007, 2798 ccm, 106 CV
  •         2.8 35 S 13 V,35 C 13 V, Anno di produzione 05.1999 - 07.2007, 2798 ccm, 125 CV
  •         2.8 35 S 15 V, 35 C 15 V, Anno di produzione 11.2002 - 07.2007, 2798 ccm, 146 CV
  •         2.8 35 S 9 V,35 C 9 V, Anno di produzione 05.1999 - 07.2007, 2798 ccm, 84 CV
  •         2.8 40 C 13, Anno di produzione 05.1999 - 04.2006, 2798 ccm, 125 CV
  •         2.8 40 C 15, Anno di produzione 11.2001 - 04.2006, 2798 ccm, 146 CV
  •         3.0 40 C 17, 40 S 17, Anno di produzione 01.2005 - 04.2006, 2998 ccm, 166 CV
  •         2.8 50 C 11, Anno di produzione 05.1999 - 07.2007, 2798 ccm, 106 CV
  •         2.8 50 C 13, Anno di produzione 05.1999 - 07.2007, 2798 ccm, 125 CV
  •         3.0 50 C 14, Anno di produzione 09.2004 - 04.2006, 2998 ccm, 136 CV
  •         2.8 50 C 15, Anno di produzione 01.2001 - 04.2006, 2798 ccm, 146 CV
  •         3.0 50 C 17, Anno di produzione 09.2004 - 04.2006, 2998 ccm, 166 CV
  •     Daily III Camion pianale/Telaio (Anno di produzione 05.1999 - 04.2006)
  •         2.3 35 C 10 V , 35 S 10 V, Anno di produzione 09.2002 - 04.2006, 2287 ccm, 95 CV
  •         2.3 35 C 12 , 35 S 12, Anno di produzione 09.2002 - 04.2006, 2287 ccm, 116 CV
  •         3.0 35 C 14, Anno di produzione 09.2004 - 04.2006, 2998 ccm, 136 CV
  •         2.3 35 C 14, 35 S 14, Anno di produzione 01.2005 - 04.2006, 2287 ccm, 136 CV
  •         2.8 35 C 15, Anno di produzione 11.2001 - 04.2006, 2798 ccm, 146 CV
  •         3.0 35 C 17, 35 S 17, Anno di produzione 01.2005 - 04.2006, 2998 ccm, 166 CV
  •         2.8 35 C 9, 35 S 9, Anno di produzione 11.2001 - 04.2006, 2798 ccm, 90 CV
  •         2.8 35 S 11,35 C 11, Anno di produzione 05.1999 - 04.2006, 2798 ccm, 106 CV
  •         2.8 35 S 13,35 C 13, Anno di produzione 05.1999 - 04.2006, 2798 ccm, 125 CV
  •         2.8 35 S 9,35 C 9, Anno di produzione 05.1999 - 04.2006, 2798 ccm, 84 CV
  •         2.8 40 C 13, Anno di produzione 05.1999 - 04.2006, 2798 ccm, 125 CV
  •         3.0 40 C 14, Anno di produzione 09.2004 - 04.2006, 2998 ccm, 136 CV
  •         2.8 40 C 15, Anno di produzione 11.2001 - 04.2006, 2798 ccm, 146 CV
  •         3.0 40 C 17, 40 S 17, Anno di produzione 01.2005 - 04.2006, 2998 ccm, 166 CV
  •         2.8 50 C 11, Anno di produzione 05.1999 - 04.2006, 2798 ccm, 106 CV
  •         2.8 50 C 13, Anno di produzione 05.1999 - 04.2006, 2798 ccm, 125 CV
  •         3.0 50 C 14, Anno di produzione 09.2004 - 04.2006, 2998 ccm, 136 CV
  •         2.8 50 C 15, Anno di produzione 01.2001 - 04.2006, 2798 ccm, 146 CV
  •         3.0 50 C 17, Anno di produzione 09.2004 - 04.2006, 2998 ccm, 166 CV
  •     Daily IV Bus (Anno di produzione 05.2006 - 08.2011)
  •         3.0 35 S 14 G, Anno di produzione 07.2009 - 08.2011, 2998 ccm, 136 CV
  •         2.3 35S14, 35S14 /P, Anno di produzione 05.2006 - 08.2011, 2287 ccm, 136 CV
  •     Daily IV Van / Station Wagon (Anno di produzione 05.2006 - 08.2011)
  •         2.3 29 L 10 V, Anno di produzione 05.2006 - 08.2011, 2287 ccm, 95 CV
  •         2.3 29L12 V, 29L12 V/P, Anno di produzione 05.2006 - 08.2011, 2287 ccm, 116 CV
  •         2.3 35C10, 35S10, Anno di produzione 05.2006 - 08.2011, 2287 ccm, 95 CV
  •         2.3 35C12 V, 35C12 V/P, 35S12 V, 35S12 V/P, Anno di produzione 05.2006 - 08.2011, 2287 ccm, 116 CV
  •         3.0 35C14 GV, 35C14 GV/P, 35S14 GV, 35S14 GV/P, Anno di produzione 07.2007 - 08.2011, 2998 ccm, 136 CV
  •         3.0 35C14 V, 35C14 V/P, 35S14 V, 35S14 V/P, Anno di produzione 07.2007 - 08.2011, 2998 ccm, 140 CV
  •         3.0 35C15 V, 35C15 V/P, Anno di produzione 05.2006 - 08.2011, 2998 ccm, 146 CV
  •         3.0 35C18 V, 35C18 V/P, 35S18 V, 35S18 V/P, Anno di produzione 05.2006 - 08.2011, 2998 ccm, 176 CV
  •         2.3 35S14 C, 35S14 C/P, 35S14 V, 35S14 V/P, 35C14 V,..., Anno di produzione 05.2006 - 08.2011, 2287 ccm, 136 CV
  •         4.0 40 C 10 V, Anno di produzione 05.2006 - 08.2011, 2287 ccm, 95 CV
  •         2.3 40 C 11 V, Anno di produzione 07.2007 - 08.2011, 2287 ccm, 106 CV
  •         2.3 40C12 V, 40C14 V/P, Anno di produzione 05.2006 - 08.2011, 2287 ccm, 116 CV
  •         2.3 40C13 V, 40C13 V/P, Anno di produzione 07.2007 - 08.2011, 2287 ccm, 126 CV
  •         3.0 40C15 V, 40C15 V/P, Anno di produzione 05.2006 - 08.2011, 2998 ccm, 146 CV
  •         3.0 40C18 V, 40C18 V/P, Anno di produzione 05.2006 - 08.2011, 2998 ccm, 176 CV
  •         3.0 45 C 15 V, Anno di produzione 05.2006 - 08.2011, 2998 ccm, 146 CV
  •         3.0 45 C 18, Anno di produzione 05.2006 - 08.2011, 2998 ccm, 176 CV
  •         3.0 50C15 V, 50C15 V/P, Anno di produzione 05.2006 - 08.2011, 2998 ccm, 146 CV
  •         3.0 50C17 V, 50C17 V/P, Anno di produzione 07.2007 - 08.2011, 2998 ccm, 170 CV
  •         3.0 50C18 V, 50C18 V/P, Anno di produzione 05.2006 - 08.2011, 2998 ccm, 176 CV
  •     Daily IV Camion pianale/Telaio (Anno di produzione 05.2006 - 08.2011)
  •         2.3 35C10, 35S10, Anno di produzione 05.2006 - 08.2011, 2287 ccm, 95 CV
  •         2.3 35C12, 35S12, Anno di produzione 05.2006 - 08.2011, 2287 ccm, 116 CV
  •         3.0 35C14 G, 35C14 G/P, 35S14 G, 35S14 G/P, 35C14 GD,..., Anno di produzione 07.2007 - 08.2011, 2998 ccm, 136 CV
  •         3.0 35C14, 35C14 /P, 35S14, 35S14 /P, 35S14 D, 35S14 D/P, Anno di produzione 07.2007 - 08.2011, 2998 ccm, 140 CV
  •         2.3 35C14, 35S14, 35S14 /P, Anno di produzione 05.2006 - 08.2011, 2287 ccm, 136 CV
  •         3.0 35 C 15, Anno di produzione 05.2006 - 08.2011, 2998 ccm, 146 CV
  •         3.0 35C18, 35S18, Anno di produzione 05.2006 - 08.2011, 2998 ccm, 176 CV
  •         2.3 40 C 12, Anno di produzione 05.2006 - 08.2011, 2287 ccm, 116 CV
  •         3.0 40 C 15, Anno di produzione 05.2006 - 08.2011, 2998 ccm, 146 CV
  •         3.0 40 C 18, Anno di produzione 05.2006 - 08.2011, 2998 ccm, 176 CV
  •         3.0 45C14, 45C14 /P, Anno di produzione 07.2007 - 08.2011, 2998 ccm, 140 CV
  •         3.0 45 C 15, Anno di produzione 05.2006 - 08.2011, 2998 ccm, 146 CV
  •         3.0 45C18, 45C18 /P, 45C18 D, 45C18 D/P, Anno di produzione 05.2006 - 08.2011, 2998 ccm, 176 CV
  •         3.0 50C14 G, 50C14 G/P, 50C14 GD, 50C14 GD/P, Anno di produzione 07.2007 - 08.2011, 2998 ccm, 136 CV
  •         3.0 50 C 15, Anno di produzione 05.2006 - 08.2011, 2998 ccm, 146 CV
  •         3.0 50C17, 50C17 /P, Anno di produzione 07.2007 - 08.2011, 2998 ccm, 170 CV
  •         3.0 50 C 18, Anno di produzione 05.2006 - 08.2011, 2998 ccm, 176 CV
  •     Daily IV Ribaltabile (Anno di produzione 05.2006 - 08.2011)
  •         2.3 35 C 10 K, Anno di produzione 05.2006 - 08.2011, 2287 ccm, 95 CV
  •         2.3 35 C 12, Anno di produzione 05.2006 - 08.2011, 2287 ccm, 116 CV
  •         3.0 35C14 K, 35C14 DK, 35S14 K, 35S14 DK, Anno di produzione 07.2007 - 08.2011, 2998 ccm, 140 CV
  •         3.0 35 C 15, Anno di produzione 05.2006 - 08.2011, 2998 ccm, 146 CV
  •         3.0 35 C 18, Anno di produzione 05.2006 - 08.2011, 2998 ccm, 176 CV
  •         3.0 40C17 K, 40C17 DK, Anno di produzione 07.2007 - 08.2011, 2998 ccm, 170 CV
  •         3.0 50 C 15, Anno di produzione 05.2006 - 08.2011, 2998 ccm, 146 CV
  •         3.0 50 C 18, Anno di produzione 05.2006 - 08.2011, 2998 ccm, 176 CV
  •     Daily Tourys (Anno di produzione 06.2014 - ...)
  •         3.0 50C HD, 65C HD, Anno di produzione 06.2014 - ..., 2998 ccm, 170 CV
  •     Daily VI Van / Station Wagon (Anno di produzione 03.2014 - ...)
  •         2.3 33S11, 35S11, 35C11, Anno di produzione 03.2014 - ..., 2287 ccm, 106 CV
  •         2.3 33S13, 35S13, 35C13, Anno di produzione 03.2014 - ..., 2287 ccm, 126 CV
  •         2.3 33S15, 35S15, 35C15, Anno di produzione 03.2014 - ..., 2287 ccm, 146 CV
  •         3.0 35S15, 35C15, 40C15, 50C15, 65C15, 70C15, Anno di produzione 03.2014 - ..., 2998 ccm, 146 CV
  •         3.0 35S17, 35C17, 40C17, 50C17, 55C17, 65C17, 70C17, Anno di produzione 03.2014 - ..., 2998 ccm, 170 CV
  •         3.0 35S21, 35C21, 40C21, 50C21, 65C21, 70C21, Anno di produzione 03.2014 - ..., 2998 ccm, 205 CV
  •         3.0 Natural Power 35S14, 35C14, 40C14, 50C14, 65C14, 70C14, Anno di produzione 03.2014 - ..., 2998 ccm, 136 CV
  •     Daily VI Camion pianale/Telaio (Anno di produzione 03.2014 - ...)
  •         2.3 33S11, 35S11, 35C11, Anno di produzione 03.2014 - ..., 2287 ccm, 106 CV
  •         2.3 33S13, 35S13, 35C13, Anno di produzione 03.2014 - ..., 2287 ccm, 126 CV
  •         2.3 33S15, 35S15, 35C15, Anno di produzione 03.2014 - ..., 2287 ccm, 146 CV
  •         3.0 35S15, 35C15, 40C15, 50C15, 65C15, 70C15, Anno di produzione 03.2014 - ..., 2998 ccm, 146 CV
  •         3.0 35S17, 35C17, 40C17, 45C17, 50C17, 55C17, 65C17, 70C17, Anno di produzione 03.2014 - ..., 2998 ccm, 170 CV
  •         3.0 35S21, 35C21, 40C21, 50C21, 65C21, 70C21, Anno di produzione 03.2014 - ..., 2998 ccm, 205 CV
  •         3.0 Natural Power 35S14, 35C14, 40C14, 50C14, 65C14, 70C14, Anno di produzione 03.2014 - ..., 2998 ccm, 136 CV

 

MALO
GK3551
1 Articolo
Nuovo
Commenti (0)
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.