CODICI ALTERNATIVI E/O COMPARAZIONI - EVENTUALE SCHEDA TECNICA
-
Codice prodotto: 2098 ORIGINAL BIRTH
-
Codice prodotto: 191407181D AUDI-VOLKSWAGEN
-
Codice prodotto: 191407181E AUDI-VOLKSWAGEN
-
Codice prodotto: TD243W DELPHI
-
Codice prodotto: 07847 FEBI
-
Codice prodotto: 590049 HUTCHINSON
-
Codice prodotto: 17641 MALO'
-
Codice prodotto: L29809 MONROE
-
Codice prodotto: VO-SB-1358 MOOG
-
Codice prodotto: 1033009 SIR
-
Codice prodotto: T402660 STC
-
Codice prodotto: JBU148 TRW
-
Codice prodotto: JBU789 TRW
LARGHEZZA [MM] 60,2
PESO [G] 160
LATO MONTAGGIO POSTERIORE
LATO
MONTAGGIO INFERIORE
LATO MONTAGGIO ASSALE ANTERIORE
DIAMETRO
INTERNO [MM] 17
APPLICAZIONI:
-
SEAT CORDOBA (6K1, 6K2) 1.0 i ¬09.96 - 06.99 37 KW Tre volumi
-
SEAT CORDOBA (6K1, 6K2) 1.4 i ¬06.94 - 06.99 44 KW Tre volumi
-
SEAT CORDOBA (6K1, 6K2) 1.4 i 16V ¬09.96 - 06.99 74 KW Tre volumi
-
SEAT CORDOBA (6K1, 6K2) 1.6 i ¬05.94 - 06.99 55 KW Tre volumi
-
SEAT CORDOBA (6K1, 6K2) 1.6 i ¬02.93 - 06.99 55 KW Tre volumi
-
SEAT CORDOBA (6K1, 6K2) 1.6 i ¬07.96 - 10.99 74 KW Tre volumi
-
SEAT CORDOBA (6K1, 6K2) 1.8 i ¬02.93 - 06.99 66 KW Tre volumi
-
SEAT CORDOBA (6K1, 6K2) 1.8 i 16V ¬10.93 - 08.96 95 KW Tre volumi
-
SEAT CORDOBA (6K1, 6K2) 2.0 i ¬02.93 - 06.99 85 KW Tre volumi
-
SEAT CORDOBA (6K1, 6K2) 2.0 i 16V ¬08.96 - 06.99 110 KW Tre volumi
-
SEAT CORDOBA (6K1, 6K2) 1.9 D ¬01.96 - 08.96 47 KW Tre volumi
-
SEAT CORDOBA (6K1, 6K2) 1.9 SDI ¬08.96 - 06.99 47 KW Tre volumi
-
SEAT CORDOBA (6K1, 6K2) 1.9 D ¬02.93 - 08.96 50 KW Tre volumi
-
SEAT CORDOBA (6K1, 6K2) 1.9 TD ¬02.93 - 08.96 55 KW Tre volumi
-
SEAT CORDOBA (6K1, 6K2) 1.9 TDI ¬08.96 - 06.99 66 KW Tre volumi
-
SEAT CORDOBA (6K1, 6K2) 1.9 TDI ¬03.97 - 06.99 81 KW Tre volumi
-
SEAT CORDOBA Vario (6K5) 1.4 i ¬09.96 - 06.99 44 KW Station wagon
-
SEAT CORDOBA Vario (6K5) 1.6 i ¬05.97 - 06.99 55 KW Station wagon
-
SEAT CORDOBA Vario (6K5) 1.6 i ¬09.96 - 06.99 55 KW Station wagon
-
SEAT CORDOBA Vario (6K5) 1.6 i ¬09.96 - 06.99 74 KW Station wagon
-
SEAT CORDOBA Vario (6K5) 1.9 SDI ¬09.96 - 06.99 47 KW Station wagon
-
SEAT CORDOBA Vario (6K5) 1.9 TDI ¬08.96 - 06.99 66 KW Station wagon
-
SEAT CORDOBA Vario (6K5) 1.9 TDI ¬07.97 - 06.99 81 KW Station wagon
-
SEAT CORDOBA (6K2) 1.0 ¬06.99 - 10.02 37 KW Tre volumi
-
SEAT CORDOBA (6K2) 1.4 ¬06.99 - 10.02 44 KW Tre volumi
-
SEAT CORDOBA (6K2) 1.4 16V ¬05.00 - 10.02 55 KW Tre volumi
-
SEAT CORDOBA (6K2) 1.4 16V ¬02.00 - 10.02 74 KW Tre volumi
-
SEAT CORDOBA (6K2) 1.6 ¬06.99 - 10.02 55 KW Tre volumi
-
SEAT CORDOBA (6K2) 1.6 ¬06.99 - 10.02 74 KW Tre volumi
-
SEAT CORDOBA (6K2) 1.8 T 20V Cupra ¬07.00 - 10.02 115 KW Tre volumi
-
SEAT CORDOBA (6K2) 1.9 SDI ¬06.99 - 10.02 50 KW Tre volumi
-
SEAT CORDOBA (6K2) 1.9 TDI ¬06.99 - 10.02 66 KW Tre volumi
-
SEAT CORDOBA (6K2) 1.9 TDI ¬06.99 - 10.02 81 KW Tre volumi
-
SEAT CORDOBA Vario (6K5) 1.4 ¬06.99 - 12.02 44 KW Station wagon
-
SEAT CORDOBA Vario (6K5) 1.4 16V ¬06.99 - 12.02 55 KW Station wagon
-
SEAT CORDOBA Vario (6K5) 1.6 ¬06.99 - 12.02 55 KW Station wagon
-
SEAT CORDOBA Vario (6K5) 1.6 ¬06.99 - 12.02 74 KW Station wagon
-
SEAT CORDOBA Vario (6K5) 1.9 SDI ¬06.99 - 12.02 50 KW Station wagon
-
SEAT CORDOBA Vario (6K5) 1.9 TDI ¬06.99 - 12.02 66 KW Station wagon
-
SEAT CORDOBA Vario (6K5) 1.9 TDI ¬06.99 - 12.02 81 KW Station wagon
-
SEAT IBIZA II (6K1) 1.0 i ¬09.96 - 08.99 37 KW 2 volumi /Coda spiovente
-
SEAT IBIZA II (6K1) 1.0 ¬03.93 - 09.96 33 KW 2 volumi /Coda spiovente
-
SEAT IBIZA II (6K1) 1.3 i ¬03.93 - 08.99 40 KW 2 volumi /Coda spiovente
-
SEAT IBIZA II (6K1) 1.4 i ¬09.93 - 08.99 44 KW 2 volumi /Coda spiovente
-
SEAT IBIZA II (6K1) 1.4 i 16V ¬06.97 - 08.99 74 KW 2 volumi /Coda spiovente
-
SEAT IBIZA II (6K1) 1.6 i ¬09.94 - 06.99 55 KW 2 volumi /Coda spiovente
-
SEAT IBIZA II (6K1) 1.6 i ¬04.96 - 08.99 74 KW 2 volumi /Coda spiovente
-
SEAT IBIZA II (6K1) 1.6 i ¬03.93 - 08.99 55 KW 2 volumi /Coda spiovente
-
SEAT IBIZA II (6K1) 1.8 i ¬03.93 - 08.99 66 KW 2 volumi /Coda spiovente
-
SEAT IBIZA II (6K1) 1.8 i 16V ¬11.93 - 08.96 95 KW 2 volumi /Coda spiovente
-
SEAT IBIZA II (6K1) 2.0 i ¬03.93 - 08.99 85 KW 2 volumi /Coda spiovente
-
SEAT IBIZA II (6K1) 2.0 i 16V ¬08.96 - 08.99 110 KW 2 volumi /Coda spiovente
-
SEAT IBIZA II (6K1) 1.9 D ¬04.93 - 08.96 47 KW 2 volumi /Coda spiovente
-
SEAT IBIZA II (6K1) 1.9 SDI ¬08.96 - 08.99 47 KW 2 volumi /Coda spiovente
-
SEAT IBIZA II (6K1) 1.9 D ¬10.94 - 08.96 50 KW 2 volumi /Coda spiovente
-
SEAT IBIZA II (6K1) 1.9 TD ¬03.93 - 08.96 55 KW 2 volumi /Coda spiovente
-
SEAT IBIZA II (6K1) 1.9 TDI ¬08.96 - 08.99 66 KW 2 volumi /Coda spiovente
-
SEAT IBIZA II (6K1) 1.9 TDI ¬02.97 - 08.99 81 KW 2 volumi /Coda spiovente
-
SEAT IBIZA III (6K1) 1.0 ¬08.99 - 02.02 37 KW 2 volumi /Coda spiovente
-
SEAT IBIZA III (6K1) 1.4 ¬08.99 - 02.02 44 KW 2 volumi /Coda spiovente
-
SEAT IBIZA III (6K1) 1.4 16V ¬05.00 - 02.02 55 KW 2 volumi /Coda spiovente
-
SEAT IBIZA III (6K1) 1.4 16V ¬08.99 - 02.02 74 KW 2 volumi /Coda spiovente
-
SEAT IBIZA III (6K1) 1.6 ¬08.99 - 02.02 55 KW 2 volumi /Coda spiovente
-
SEAT IBIZA III (6K1) 1.6 ¬08.99 - 02.02 74 KW 2 volumi /Coda spiovente
-
SEAT IBIZA III (6K1) 1.8 T 20V Cupra ¬07.00 - 02.02 115 KW 2 volumi /Coda spiovente
-
SEAT IBIZA III (6K1) 1.9 SDI ¬08.99 - 02.02 50 KW 2 volumi /Coda spiovente
-
SEAT IBIZA III (6K1) 1.9 TDI ¬08.99 - 02.02 66 KW 2 volumi /Coda spiovente
-
SEAT IBIZA III (6K1) 1.9 TDI ¬08.99 - 02.02 81 KW 2 volumi /Coda spiovente
-
SEAT INCA (6K9) 1.4 i ¬11.95 - 06.03 44 KW Furgonato
-
SEAT INCA (6K9) 1.4 16V ¬04.00 - 06.03 55 KW Furgonato
-
SEAT INCA (6K9) 1.6 i ¬11.95 - 05.98 55 KW Furgonato
-
SEAT INCA (6K9) 1.6 i ¬06.97 - 09.00 55 KW Furgonato
-
SEAT INCA (6K9) 1.7 D ¬09.96 - 06.03 42 KW Furgonato
-
SEAT INCA (6K9) 1.9 D ¬11.95 - 06.03 47 KW Furgonato
-
SEAT INCA (6K9) 1.9 SDI ¬11.95 - 06.03 47 KW Furgonato
-
SEAT INCA (6K9) 1.9 TDI ¬09.96 - 06.03 66 KW Furgonato
-
SEAT TOLEDO I (1L) 1.6 i ¬05.91 - 12.93 52 KW 2 volumi /Coda spiovente
-
SEAT TOLEDO I (1L) 1.6 i ¬05.91 - 03.99 54 KW 2 volumi /Coda spiovente
-
SEAT TOLEDO I (1L) 1.6 i ¬01.93 - 03.99 55 KW 2 volumi /Coda spiovente
-
SEAT TOLEDO I (1L) 1.6 i ¬11.96 - 03.99 74 KW 2 volumi /Coda spiovente
-
SEAT TOLEDO I (1L) 1.8 i ¬05.91 - 12.96 65 KW 2 volumi /Coda spiovente
-
SEAT TOLEDO I (1L) 1.8 i ¬11.93 - 12.96 66 KW 2 volumi /Coda spiovente
-
SEAT TOLEDO I (1L) 1.8 16V ¬05.91 - 03.99 92 KW 2 volumi /Coda spiovente
-
SEAT TOLEDO I (1L) 1.8 16V ¬05.91 - 03.99 98 KW 2 volumi /Coda spiovente
-
SEAT TOLEDO I (1L) 2.0 i ¬05.91 - 03.99 85 KW 2 volumi /Coda spiovente
-
SEAT TOLEDO I (1L) 2.0 i 16V ¬11.93 - 03.99 110 KW 2 volumi /Coda spiovente
-
SEAT TOLEDO I (1L) 1.9 D ¬12.95 - 03.99 47 KW 2 volumi /Coda spiovente
-
SEAT TOLEDO I (1L) 1.9 D ¬05.91 - 03.99 50 KW 2 volumi /Coda spiovente
-
SEAT TOLEDO I (1L) 1.9 TD ¬05.91 - 03.99 55 KW 2 volumi /Coda spiovente
-
SEAT TOLEDO I (1L) 1.9 TDI ¬08.95 - 03.99 66 KW 2 volumi /Coda spiovente
-
SEAT TOLEDO I (1L) 1.9 TDI ¬11.96 - 03.99 81 KW 2 volumi /Coda spiovente
-
VW CADDY II Furgonato (9K9A) 60 1.4 ¬11.95 - 01.04 44 KW Furgonato
-
VW CADDY II Furgonato (9K9A) 1.4 ¬08.00 - 01.04 55 KW Furgonato
-
VW CADDY II Furgonato (9K9A) 75 1.6 ¬11.95 - 05.97 55 KW Furgonato
-
VW CADDY II Furgonato (9K9A) 75 1.6 ¬11.95 - 09.00 55 KW Furgonato
-
VW CADDY II Furgonato (9K9A) 1.9 D ¬11.95 - 01.04 47 KW Furgonato
-
VW CADDY II Furgonato (9K9A) 1.9 SDI ¬11.95 - 01.04 47 KW Furgonato
-
VW CADDY II Furgonato (9K9A) 1.9 TDI ¬09.96 - 01.04 66 KW Furgonato
-
VW CADDY II Pick-up (9U7) 1.6 ¬06.96 - 12.00 55 KW Pick-up
-
VW CADDY II Pick-up (9U7) 1.9 D ¬06.96 - 12.00 47 KW Pick-up
-
VW CORRADO (53I) 1.8 16V ¬04.89 - 07.92 100 KW Coupé
-
VW CORRADO (53I) 1.8 G60 ¬09.88 - 09.93 118 KW Coupé
-
VW CORRADO (53I) 2.0 i ¬04.93 - 12.95 85 KW Coupé
-
VW CORRADO (53I) 2.0 i 16V ¬08.91 - 12.95 100 KW Coupé
-
VW GOLF II (19E, 1G1) 1.0 ¬11.83 - 08.85 33 KW 2 volumi /Coda spiovente
-
VW GOLF II (19E, 1G1) 1.0 ¬08.85 - 10.91 37 KW 2 volumi /Coda spiovente
-
VW GOLF II (19E, 1G1) 1.3 ¬08.83 - 06.87 40 KW 2 volumi /Coda spiovente
-
VW GOLF II (19E, 1G1) 1.3 Cat ¬06.86 - 12.92 40 KW 2 volumi /Coda spiovente
-
VW GOLF II (19E, 1G1) 1.3 ¬08.83 - 10.86 43 KW 2 volumi /Coda spiovente
-
VW GOLF II (19E, 1G1) 1.6 ¬10.86 - 12.92 51 KW 2 volumi /Coda spiovente
-
VW GOLF II (19E, 1G1) 1.6 ¬02.86 - 10.91 53 KW 2 volumi /Coda spiovente
-
VW GOLF II (19E, 1G1) 1.6 ¬08.83 - 07.92 55 KW 2 volumi /Coda spiovente
-
VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 ¬08.86 - 01.90 62 KW 2 volumi /Coda spiovente
-
VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 ¬08.84 - 10.91 66 KW 2 volumi /Coda spiovente
-
VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 i Cat ¬08.87 - 10.91 66 KW 2 volumi /Coda spiovente
-
VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 Syncro ¬02.86 - 07.91 66 KW 2 volumi /Coda spiovente
-
VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 i Cat Syncro ¬08.87 - 10.91 66 KW 2 volumi /Coda spiovente
-
VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 Syncro ¬08.88 - 07.91 72 KW 2 volumi /Coda spiovente
-
VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI ¬08.85 - 10.87 79 KW 2 volumi /Coda spiovente
-
VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI Cat ¬01.87 - 10.91 79 KW 2 volumi /Coda spiovente
-
VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI ¬08.83 - 10.91 82 KW 2 volumi /Coda spiovente
-
VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI 16V ¬02.86 - 10.91 95 KW 2 volumi /Coda spiovente
-
VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI 16V ¬02.86 - 06.90 102 KW 2 volumi /Coda spiovente
-
VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI G60 ¬04.90 - 07.91 118 KW 2 volumi /Coda spiovente
-
VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI G60 Syncro ¬08.88 - 12.91 118 KW 2 volumi /Coda
spiovente
-
VW GOLF II (19E, 1G1) 1.6 D ¬08.83 - 10.91 40 KW 2 volumi /Coda spiovente
-
VW GOLF II (19E, 1G1) 1.6 TD ¬08.89 - 10.91 44 KW 2 volumi /Coda spiovente
-
VW GOLF II (19E, 1G1) 1.6 TD ¬08.83 - 10.91 51 KW 2 volumi /Coda spiovente
-
VW GOLF II (19E, 1G1) 1.6 TD ¬04.89 - 10.91 59 KW 2 volumi /Coda spiovente
-
VW GOLF III (1H1) 1.4 ¬11.91 - 08.97 40 KW 2 volumi /Coda spiovente
-
VW GOLF III (1H1) 1.4 ¬10.91 - 08.97 44 KW 2 volumi /Coda spiovente
-
VW GOLF III (1H1) 1.6 ¬09.92 - 08.97 55 KW 2 volumi /Coda spiovente
-
VW GOLF III (1H1) 1.6 ¬07.95 - 08.97 74 KW 2 volumi /Coda spiovente
-
VW GOLF III (1H1) 1.8 ¬11.91 - 08.97 55 KW 2 volumi /Coda spiovente
-
VW GOLF III (1H1) 1.8 ¬11.91 - 08.97 66 KW 2 volumi /Coda spiovente
-
VW GOLF III (1H1) 1.8 Syncro (1HX1) ¬01.93 - 08.97 66 KW 2 volumi /Coda spiovente
-
VW GOLF III (1H1) 2.0 ¬11.91 - 08.97 85 KW 2 volumi /Coda spiovente
-
VW GOLF III (1H1) 2.0 Syncro (1HX1) ¬08.95 - 08.97 85 KW 2 volumi /Coda spiovente
-
VW GOLF III (1H1) 1.9 SDI ¬07.95 - 08.97 47 KW 2 volumi /Coda spiovente
-
VW GOLF III (1H1) 1.9 D ¬11.91 - 08.97 48 KW 2 volumi /Coda spiovente
-
VW GOLF III (1H1) 1.9 TD,GTD ¬11.91 - 08.97 55 KW 2 volumi /Coda spiovente
-
VW GOLF III (1H1) 1.9 TDI ¬09.93 - 08.97 66 KW 2 volumi /Coda spiovente
-
VW GOLF III (1H1) 1.9 TDI Syncro (1HX1) ¬08.95 - 08.97 66 KW 2 volumi /Coda spiovente
-
VW GOLF III (1H1) 1.9 TDI ¬04.96 - 08.97 81 KW 2 volumi /Coda spiovente
-
VW GOLF III Variant (1H5) 1.4 ¬07.93 - 04.99 40 KW Station wagon
-
VW GOLF III Variant (1H5) 1.4 ¬07.93 - 04.99 44 KW Station wagon
-
VW GOLF III Variant (1H5) 1.6 ¬07.94 - 04.99 74 KW Station wagon
-
VW GOLF III Variant (1H5) 1.8 ¬07.93 - 04.99 55 KW Station wagon
-
VW GOLF III Variant (1H5) 1.8 ¬07.93 - 04.99 66 KW Station wagon
-
VW GOLF III Variant (1H5) 1.8 Syncro ¬10.94 - 04.99 66 KW Station wagon
-
VW GOLF III Variant (1H5) 2.0 ¬07.93 - 04.99 85 KW Station wagon
-
VW GOLF III Variant (1H5) 2.0 Syncro ¬08.95 - 04.99 85 KW Station wagon
-
VW GOLF III Variant (1H5) 1.9 SDI ¬07.95 - 04.99 47 KW Station wagon
-
VW GOLF III Variant (1H5) 1.9 D ¬07.93 - 04.99 48 KW Station wagon
-
VW GOLF III Variant (1H5) 1.9 TD ¬07.93 - 04.99 55 KW Station wagon
-
VW GOLF III Variant (1H5) 1.9 TDI ¬03.94 - 04.99 66 KW Station wagon
-
VW GOLF III Variant (1H5) 1.9 TDI Syncro ¬07.95 - 04.99 66 KW Station wagon
-
VW GOLF III Variant (1H5) 1.9 TDI ¬04.96 - 04.99 81 KW Station wagon
-
VW GOLF III Cabriolet (1E7) 1.6 ¬10.94 - 05.98 74 KW Cabriolet
-
VW GOLF III Cabriolet (1E7) 1.8 ¬07.93 - 05.98 55 KW Cabriolet
-
VW GOLF III Cabriolet (1E7) 1.8 ¬07.93 - 05.98 66 KW Cabriolet
-
VW GOLF III Cabriolet (1E7) 2.0 ¬07.93 - 05.98 85 KW Cabriolet
-
VW GOLF III Cabriolet (1E7) 1.9 TDI ¬08.95 - 05.98 66 KW Cabriolet
-
VW GOLF III Cabriolet (1E7) 1.9 TDI ¬07.96 - 05.98 81 KW Cabriolet
-
VW GOLF VI Cabriolet (517) 2.0 TSI ¬11.13 -
162 KW Cabriolet
-
VW GOLF VI Cabriolet (517) 2.0 TDI ¬11.13 -
110 KW Cabriolet
-
VW JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.3 ¬01.84 - 06.87 40 KW Tre volumi
-
VW JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.3 Cat ¬06.87 - 12.91 40 KW Tre volumi
-
VW JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.3 ¬01.84 - 10.86 43 KW Tre volumi
-
VW JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.6 ¬10.86 - 10.91 51 KW Tre volumi
-
VW JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.6 ¬03.86 - 10.91 53 KW Tre volumi
-
VW JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.6 ¬01.84 - 07.92 55 KW Tre volumi
-
VW JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.8 ¬08.86 - 01.90 62 KW Tre volumi
-
VW JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.8 ¬08.84 - 10.91 66 KW Tre volumi
-
VW JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.8 Cat ¬08.87 - 10.91 66 KW Tre volumi
-
VW JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.8 Syncro ¬08.87 - 12.88 66 KW Tre volumi
-
VW JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.8 Syncro ¬08.88 - 07.91 72 KW Tre volumi
-
VW JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.8 ¬08.85 - 10.87 79 KW Tre volumi
-
VW JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.8 Cat ¬01.87 - 10.91 79 KW Tre volumi
-
VW JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.8 ¬01.84 - 10.91 82 KW Tre volumi
-
VW JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.8 16V ¬08.86 - 10.91 95 KW Tre volumi
-
VW JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.8 16V ¬06.87 - 12.89 102 KW Tre volumi
-
VW JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.6 D ¬01.84 - 10.91 40 KW Tre volumi
-
VW JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.6 TD ¬01.90 - 10.91 44 KW Tre volumi
-
VW JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.6 TD ¬01.84 - 10.91 51 KW Tre volumi
-
VW JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.6 TD ¬04.89 - 10.91 59 KW Tre volumi
-
VW PASSAT (3A2, 35I) 1.6 ¬02.88 - 09.91 53 KW Tre volumi
-
VW PASSAT (3A2, 35I) 1.6 ¬02.88 - 12.88 55 KW Tre volumi
-
VW PASSAT (3A2, 35I) 1.6 ¬10.94 - 08.96 74 KW Tre volumi
-
VW PASSAT (3A2, 35I) 1.8 ¬08.90 - 08.96 55 KW Tre volumi
-
VW PASSAT (3A2, 35I) 1.8 ¬02.88 - 08.96 66 KW Tre volumi
-
VW PASSAT (3A2, 35I) 1.8 ¬04.88 - 07.93 79 KW Tre volumi
-
VW PASSAT (3A2, 35I) 1.8 ¬04.88 - 07.92 82 KW Tre volumi
-
VW PASSAT (3A2, 35I) 1.8 16V ¬04.88 - 12.89 100 KW Tre volumi
-
VW PASSAT (3A2, 35I) 1.8 G60 Syncro ¬08.88 - 08.96 118 KW Tre volumi
-
VW PASSAT (3A2, 35I) 2.0 ¬03.95 - 08.96 79 KW Tre volumi
-
VW PASSAT (3A2, 35I) 2.0 ¬02.90 - 08.96 85 KW Tre volumi
-
VW PASSAT (3A2, 35I) 2.0 Syncro ¬10.90 - 08.96 85 KW Tre volumi
-
VW PASSAT (3A2, 35I) 2.0 16V ¬08.88 - 09.93 100 KW Tre volumi
-
VW PASSAT (3A2, 35I) 2.0 16V ¬01.94 - 08.96 110 KW Tre volumi
-
VW PASSAT (3A2, 35I) 2.8 VR6 ¬06.91 - 08.96 128 KW Tre volumi
-
VW PASSAT (3A2, 35I) 1.6 TD ¬08.88 - 09.93 59 KW Tre volumi
-
VW PASSAT (3A2, 35I) 1.9 D ¬05.89 - 10.93 50 KW Tre volumi
-
VW PASSAT (3A2, 35I) 1.9 TD ¬03.91 - 08.96 55 KW Tre volumi
-
VW PASSAT (3A2, 35I) 1.9 TDI ¬10.93 - 08.96 66 KW Tre volumi
-
VW PASSAT (3A2, 35I) 1.9 TDI ¬03.96 - 08.96 81 KW Tre volumi
-
VW POLO CLASSIC (6V2) 60 1.4 ¬12.95 - 09.01 44 KW Tre volumi
-
VW POLO CLASSIC (6V2) 75 1.4 16V ¬10.99 - 09.01 55 KW Tre volumi
-
VW POLO CLASSIC (6V2) 75 1.6 ¬11.95 - 09.97 55 KW Tre volumi
-
VW POLO CLASSIC (6V2) 100 1.6 ¬12.95 - 09.01 74 KW Tre volumi
-
VW POLO CLASSIC (6V2) 75 1.6 ¬11.95 - 09.01 55 KW Tre volumi
-
VW POLO CLASSIC (6V2) 90 1.8 ¬01.97 - 09.01 66 KW Tre volumi
-
VW POLO CLASSIC (6V2) 57 1.7 SDI ¬07.97 - 09.01 42 KW Tre volumi
-
VW POLO CLASSIC (6V2) 64 1.9 SDI ¬12.95 - 08.99 47 KW Tre volumi
-
VW POLO CLASSIC (6V2) 68 1.9 SDI ¬08.99 - 01.02 50 KW Tre volumi
-
VW POLO CLASSIC (6V2) 90 1.9 TDI ¬09.96 - 09.01 66 KW Tre volumi
-
VW POLO CLASSIC (6V2) 110 1.9 TDI ¬06.98 - 01.02 81 KW Tre volumi
-
VW POLO Variant (6V5) 1.4 ¬12.98 - 09.01 40 KW Station wagon
-
VW POLO Variant (6V5) 1.4 ¬05.97 - 09.01 44 KW Station wagon
-
VW POLO Variant (6V5) 1.4 16V ¬10.99 - 09.01 55 KW Station wagon
-
VW POLO Variant (6V5) 1.6 ¬05.97 - 09.01 55 KW Station wagon
-
VW POLO Variant (6V5) 1.6 ¬05.97 - 09.01 74 KW Station wagon
-
VW POLO Variant (6V5) 1.8 ¬05.97 - 09.01 66 KW Station wagon
-
VW POLO Variant (6V5) 1.7 SDI ¬08.97 - 09.01 42 KW Station wagon
-
VW POLO Variant (6V5) 1.9 SDI ¬06.97 - 09.01 47 KW Station wagon
-
VW POLO Variant (6V5) 1.9 SDI ¬08.99 - 09.01 50 KW Station wagon
-
VW POLO Variant (6V5) 1.9 TDI ¬05.97 - 09.01 66 KW Station wagon
-
VW POLO Variant (6V5) 1.9 TDI ¬06.98 - 09.01 81 KW Station wagon
-
VW VENTO (1H2) 1.4 ¬11.91 - 09.98 40 KW Tre volumi
-
VW VENTO (1H2) 1.4 ¬11.91 - 09.98 44 KW Tre volumi
-
VW VENTO (1H2) 1.6 ¬09.92 - 09.98 55 KW Tre volumi
-
VW VENTO (1H2) 1.6 ¬10.94 - 09.98 74 KW Tre volumi
-
VW VENTO (1H2) 1.8 ¬11.91 - 09.98 55 KW Tre volumi
-
VW VENTO (1H2) 1.8 ¬11.91 - 09.98 66 KW Tre volumi
-
VW VENTO (1H2) 2.0 ¬11.91 - 09.98 85 KW Tre volumi
-
VW VENTO (1H2) 1.9 SDI ¬04.97 - 09.98 47 KW Tre volumi
-
VW VENTO (1H2) 1.9 D ¬11.91 - 09.98 48 KW Tre volumi
-
VW VENTO (1H2) 1.9 TD ¬11.91 - 09.98 55 KW Tre volumi
-
VW VENTO (1H2) 1.9 TDI ¬09.93 - 09.98 66 KW Tre volumi
-
VW VENTO (1H2) 1.9 TDI ¬04.96 - 09.98 81 KW Tre volumi