BOCCOLA BARRA STABILIZZATRICE PEUGEOT 405 I II D21
search
  • BOCCOLA BARRA STABILIZZATRICE PEUGEOT 405 I II D21

BOCCOLA BARRA STABILIZZATRICE PEUGEOT 405 I II D21 4437

5,83 €
Tasse incluse
4437
Nuovo
Acquista online. Ricambio garantito e compatibile: BOCCOLA BARRA STABILIZZATRICE PEUGEOT 405 I II D21 cod. 4437. Spedizione rapida da D’Amore Auto Moto.
Quantità
Ultimi articoli in magazzino

  Pagamenti sicuri

Paga in tutta sicurezza con Paypal o AmazonPay

  Spedizioni rapide

Spedizioni rapide, tracciate e garantite con corriere SDA.

  Restituzioni accettate

Sarà sempre possibile rendere il tuo acquisto (leggi i dettagli)

CODICI ALTERNATIVI E/O COMPARAZIONI - EVENTUALE SCHEDA TECNICA

 

  • Codice prodotto: 4437 ORIGINAL BIRTH
  • Codice prodotto: 509453 PEUGEOT
  • Codice prodotto: 80000982 CORTECO
  • Codice prodotto: F002366 GHIBAUDI
  • Codice prodotto: 19491 MALO'
  • Codice prodotto: 02436 METALCAUCHO
  • Codice prodotto: PE-SB-1295 MOOG
  • Codice prodotto: 0900242 OCAP
  • Codice prodotto: T402436 STC
  • Codice prodotto: 391091 UNIGOM

 

LATO MONTAGGIO INTERNO
LATO MONTAGGIO
ANTERIORE
LATO MONTAGGIO ASSALE ANTERIORE
DIAMETRO INTERNO [MM] 21

 

APPLICAZIONI:

 

  • PEUGEOT 405 I (15B) 1.4 ¬01.87 - 07.92 47 KW  Tre volumi
  •  PEUGEOT 405 I (15B) 1.6 ¬07.87 - 12.92 53 KW  Tre volumi
  •  PEUGEOT 405 I (15B) 1.6 ¬07.87 - 06.88 55 KW  Tre volumi
  •  PEUGEOT 405 I (15B) 1.6 ¬07.87 - 12.92 65 KW  Tre volumi
  •  PEUGEOT 405 I (15B) 1.6 ¬10.89 - 12.92 66 KW  Tre volumi
  •  PEUGEOT 405 I (15B) 1.6 ¬01.87 - 12.92 69 KW  Tre volumi
  •  PEUGEOT 405 I (15B) 1.9 ¬07.87 - 12.92 70 KW  Tre volumi
  •  PEUGEOT 405 I (15B) 1.9 Injection ¬07.87 - 12.92 77 KW  Tre volumi
  •  PEUGEOT 405 I (15B) 1.9 ¬07.88 - 12.92 80 KW  Tre volumi
  •  PEUGEOT 405 I (15B) 1.9 4x4 ¬07.88 - 12.92 80 KW  Tre volumi
  •  PEUGEOT 405 I (15B) 1.9 ¬07.88 - 12.92 88 KW  Tre volumi
  •  PEUGEOT 405 I (15B) 1.9 Sport MI-16 ¬04.88 - 12.92 108 KW  Tre volumi
  •  PEUGEOT 405 I (15B) 1.9 SPort MI-16 4x4 ¬04.88 - 12.92 108 KW  Tre volumi
  •  PEUGEOT 405 I (15B) 1.9 Sport MI-16 ¬07.87 - 11.91 116 KW  Tre volumi
  •  PEUGEOT 405 I (15B) 1.8 Turbo Diesel ¬03.88 - 12.92 66 KW  Tre volumi
  •  PEUGEOT 405 I (15B) 1.9 Diesel ¬07.88 - 09.92 47 KW  Tre volumi
  •  PEUGEOT 405 I (15B) 1.9 Diesel ¬03.88 - 12.92 51 KW  Tre volumi
  •  PEUGEOT 405 I Break (15E) 1.6 ¬10.88 - 08.92 53 KW  Station wagon
  •  PEUGEOT 405 I Break (15E) 1.6 ¬10.88 - 08.92 55 KW  Station wagon
  •  PEUGEOT 405 I Break (15E) 1.6 ¬10.88 - 08.92 65 KW  Station wagon
  •  PEUGEOT 405 I Break (15E) 1.6 ¬10.88 - 08.92 66 KW  Station wagon
  •  PEUGEOT 405 I Break (15E) 1.9 ¬10.88 - 08.92 70 KW  Station wagon
  •  PEUGEOT 405 I Break (15E) 1.9 ¬10.88 - 08.92 77 KW  Station wagon
  •  PEUGEOT 405 I Break (15E) 1.9 ¬10.88 - 08.92 80 KW  Station wagon
  •  PEUGEOT 405 I Break (15E) 1.9 4x4 ¬10.88 - 08.92 80 KW  Station wagon
  •  PEUGEOT 405 I Break (15E) 1.9 ¬10.88 - 08.92 88 KW  Station wagon
  •  PEUGEOT 405 I Break (15E) 1.8 TD ¬10.88 - 08.92 66 KW  Station wagon
  •  PEUGEOT 405 I Break (15E) 1.9 D ¬10.88 - 08.92 47 KW  Station wagon
  •  PEUGEOT 405 I Break (15E) 1.9 D ¬10.88 - 08.92 51 KW  Station wagon
  •  PEUGEOT 405 II (4B) 1.4 ¬08.92 - 10.95 55 KW  Tre volumi
  •  PEUGEOT 405 II (4B) 1.6 ¬08.92 - 10.95 65 KW  Tre volumi
  •  PEUGEOT 405 II (4B) 1.8 ¬08.92 - 10.95 74 KW  Tre volumi
  •  PEUGEOT 405 II (4B) 2.0 ¬08.92 - 10.95 89 KW  Tre volumi
  •  PEUGEOT 405 II (4B) 2.0 X4 ¬08.92 - 10.95 89 KW  Tre volumi
  •  PEUGEOT 405 II (4B) 2.0 16V ¬06.94 - 10.95 110 KW  Tre volumi
  •  PEUGEOT 405 II (4B) 2.0 MI-16 ¬08.92 - 10.95 112 KW  Tre volumi
  •  PEUGEOT 405 II (4B) 2.0 T 16 X4 ¬08.92 - 10.95 144 KW  Tre volumi
  •  PEUGEOT 405 II (4B) 1.9 D ¬08.92 - 10.95 47 KW  Tre volumi
  •  PEUGEOT 405 II (4B) 1.9 D ¬06.94 - 10.95 50 KW  Tre volumi
  •  PEUGEOT 405 II (4B) 1.9 TD ¬08.92 - 10.95 66 KW  Tre volumi
  •  PEUGEOT 405 II Break (4E) 1.4 ¬08.92 - 10.96 55 KW  Station wagon
  •  PEUGEOT 405 II Break (4E) 1.6 ¬08.92 - 10.96 65 KW  Station wagon
  •  PEUGEOT 405 II Break (4E) 1.8 ¬08.92 - 10.96 74 KW  Station wagon
  •  PEUGEOT 405 II Break (4E) 2.0 ¬08.92 - 10.96 89 KW  Station wagon
  •  PEUGEOT 405 II Break (4E) 2.0 4x4 ¬08.92 - 10.96 89 KW  Station wagon
  •  PEUGEOT 405 II Break (4E) 1.9 D ¬08.92 - 10.96 47 KW  Station wagon
  •  PEUGEOT 405 II Break (4E) 1.9 D ¬06.94 - 10.96 50 KW  Station wagon
  •  PEUGEOT 405 II Break (4E) 1.9 TD ¬08.92 - 10.96 66 KW  Station wagon

 

4437
2 Articoli
Nuovo
Commenti (0)
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.