BOCCOLA BARRA STABILIZZATRICE AUDI 80 90 D21,5 ANTERIORE INTERNO
search
  • BOCCOLA BARRA STABILIZZATRICE AUDI 80 90 D21,5 ANTERIORE INTERNO

BOCCOLA BARRA STABILIZZATRICE AUDI 80 90 D21,5 ANTERIORE INTERNO 4505

1,87 €
Tasse incluse
4505
Nuovo
Acquista online. Ricambio garantito e compatibile: BOCCOLA BARRA STABILIZZATRICE AUDI 80 90 D21,5 ANTERIORE INTERNO cod. 4505. Spedizione rapida da D’Amore Auto Moto.
Quantità
Ultimi articoli in magazzino

  Pagamenti sicuri

Paga in tutta sicurezza con Paypal o AmazonPay

  Spedizioni rapide

Spedizioni rapide, tracciate e garantite con corriere SDA.

  Restituzioni accettate

Sarà sempre possibile rendere il tuo acquisto (leggi i dettagli)

CODICI ALTERNATIVI E/O COMPARAZIONI - EVENTUALE SCHEDA TECNICA

 

  • Codice prodotto: 4505 ORIGINAL BIRTH
  • Codice prodotto: 893411327C AUDI-VOLKSWAGEN
  • Codice prodotto: 30387 CF GOMMA
  • Codice prodotto: FR-512278 FRECCIA
  • Codice prodotto: 32228 IMPERGOM
  • Codice prodotto: FL3948-J KAWE
  • Codice prodotto: 176092 MALO'
  • Codice prodotto: 100 411 0015 MEYLE
  • Codice prodotto: EMB7027 QUINTON HAZELL
  • Codice prodotto: 104 319 TOPRAN

 

LARGHEZZA [MM] 30
PESO [G] 30
LATO MONTAGGIO INTERNO
LATO MONTAGGIO ASSALE ANTERIORE
DIAMETRO INTERNO [MM] 21,5

 

APPLICAZIONI:

  • AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.6 ¬08.87 - 09.91 51 ¬70 Tre volumi
  • AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.6 ¬09.86 - 08.91 55 ¬75 Tre volumi
  • AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.6 ¬08.90 - 10.91 75 ¬102 Tre volumi
  • AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 ¬10.86 - 01.90 55 ¬75 Tre volumi
  • AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 S ¬08.86 - 01.90 65 ¬88 Tre volumi
  • AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 S quattro ¬09.86 - 07.90 65 ¬88 Tre volumi
  • AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 S ¬09.86 - 10.91 66 ¬90 Tre volumi
  • AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 S quattro ¬09.86 - 09.91 66 ¬90 Tre volumi
  • AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 E ¬06.86 - 08.91 82 ¬112 Tre volumi
  • AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 E quattro ¬09.86 - 08.91 82 ¬112 Tre volumi
  • AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 quattro ¬09.86 - 08.90 83 ¬113 Tre volumi
  • AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 ¬10.90 - 08.91 82 ¬112 Tre volumi
  • AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 quattro ¬08.88 - 07.90 82 ¬112 Tre volumi
  • AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 E ¬08.88 - 10.90 83 ¬113 Tre volumi
  • AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 E quattro ¬08.88 - 09.90 83 ¬113 Tre volumi
  • AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 quattro ¬10.90 - 08.91 85 ¬115 Tre volumi
  • AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 E 16V ¬03.90 - 09.91 101 ¬137 Tre volumi
  • AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 E 16V quattro ¬03.90 - 08.91 101 ¬137 Tre volumi
  • AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.6 D ¬02.87 - 07.89 40 ¬54 Tre volumi
  • AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.6 TD ¬09.86 - 08.91 59 ¬80 Tre volumi
  • AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.9 D ¬08.89 - 08.91 50 ¬68 Tre volumi
  • AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 ¬07.88 - 09.91 85 ¬115 Tre volumi
  • AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 20 V ¬08.89 - 07.91 118 ¬160 Tre volumi
  • AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 20 V quattro ¬08.88 - 09.91 118 ¬160 Tre volumi
  • AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.2 E ¬04.87 - 07.91 100 ¬136 Tre volumi
  • AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.2 E quattro ¬04.87 - 09.91 100 ¬136 Tre volumi
  • AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.3 E ¬04.87 - 09.91 98 ¬133 Tre volumi
  • AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.3 E quattro ¬04.87 - 09.91 98 ¬133 Tre volumi
  • AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.3 E ¬04.87 - 07.91 100 ¬136 Tre volumi
  • AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.3 E quattro ¬04.87 - 07.91 100 ¬136 Tre volumi
  • AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.3 E 20V ¬04.90 - 07.91 123 ¬167 Tre volumi
  • AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.3 E 20V quattro ¬04.90 - 09.91 123 ¬167 Tre volumi
  • AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.3 E 20V ¬08.88 - 07.91 125 ¬170 Tre volumi
  • AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.3 E 20V quattro ¬06.88 - 09.91 125 ¬170 Tre volumi
  • AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) 1.6 TD ¬04.87 - 09.91 59 ¬80 Tre volumi

 

4505
2 Articoli
Nuovo
Commenti (0)
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.