- New product

(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
CODICI ALTERNATIVI E/O COMPARAZIONI - EVENTUALE SCHEDA TECNICA
LARGHEZZA [MM] 48
LUNGHEZZA [ MM ] 35
LATO MONTAGGIO ASSALE ANTERIORE
DIAMETRO INTERNO [MM] 20
INDICE DUREZZA SHORE-A CORPO PRINCIPALE 70
APPLICAZIONI:
IVECO
IVECO Daily I Van / Station Wagon (Anno di produzione 01.1978 - 08.1998)
2.4 30-8, Anno di produzione 01.1978 - 12.1989, 2445 , 72
2.4 35-10, Anno di produzione 01.1985 - 12.1989, 2445 , 92
2.4 35-8, Anno di produzione 01.1978 - 12.1989, 2445 , 72
2.4 49-10 V, Anno di produzione 01.1985 - 12.1989, 2445 , 92
IVECO Daily I Camion pianale/Telaio (Anno di produzione 01.1978 - 05.1999)
2.4 30-8, Anno di produzione 01.1978 - 12.1989, 2445 , 72
2.4 35-10, Anno di produzione 01.1985 - 12.1989, 2445 , 92
2.4 35-8, Anno di produzione 01.1978 - 12.1989, 2445 , 72
2.4 49-10, Anno di produzione 01.1985 - 12.1989, 2445 , 92
IVECO Daily III Van / Station Wagon (Anno di produzione 11.1997 - 10.2009)
2.8 CNG, Anno di produzione 05.1999 - 07.2007, 2798 , 106
2.3 35 C 12 V, 35 S 12 V, Anno di produzione 09.2002 - 07.2007, 2287 , 116
3.0 35 C 14, Anno di produzione 09.2004 - 04.2006, 2998 , 136
3.0 35 C 17, 35 S 17, Anno di produzione 01.2005 - 04.2006, 2998 , 166
2.8 35 S 11 V,35 C 11 V, Anno di produzione 05.1999 - 07.2007, 2798 , 106
2.8 35 S 13 V,35 C 13 V, Anno di produzione 05.1999 - 07.2007, 2798 , 125
2.8 35 S 15 V, 35 C 15 V, Anno di produzione 11.2002 - 07.2007, 2798 , 146
2.8 35 S 9 V,35 C 9 V, Anno di produzione 05.1999 - 07.2007, 2798 , 84
2.8 50 C 11, Anno di produzione 05.1999 - 07.2007, 2798 , 106
2.8 50 C 13, Anno di produzione 05.1999 - 07.2007, 2798 , 125
3.0 50 C 14, Anno di produzione 09.2004 - 04.2006, 2998 , 136
2.8 50 C 15, Anno di produzione 01.2001 - 04.2006, 2798 , 146
3.0 50 C 17, Anno di produzione 09.2004 - 04.2006, 2998 , 166
IVECO Daily III Camion pianale/Telaio (Anno di produzione 03.1998 - 10.2009)
2.3 35 C 12 , 35 S 12, Anno di produzione 09.2002 - 04.2006, 2287 , 116
3.0 35 C 14, Anno di produzione 09.2004 - 04.2006, 2998 , 136
2.8 35 C 15, Anno di produzione 11.2001 - 04.2006, 2798 , 146
3.0 35 C 17, 35 S 17, Anno di produzione 01.2005 - 04.2006, 2998 , 166
2.8 35 C 9, 35 S 9, Anno di produzione 11.2001 - 04.2006, 2798 , 90
2.8 35 S 11,35 C 11, Anno di produzione 05.1999 - 04.2006, 2798 , 106
2.8 35 S 13,35 C 13, Anno di produzione 05.1999 - 04.2006, 2798 , 125
2.8 35 S 9,35 C 9, Anno di produzione 05.1999 - 04.2006, 2798 , 84
2.8 50 C 11, Anno di produzione 05.1999 - 04.2006, 2798 , 106
2.8 50 C 11 Natural Power, Anno di produzione 05.1999 - 04.2006, 2798 , 106
2.8 50 C 13, Anno di produzione 05.1999 - 04.2006, 2798 , 125
3.0 50 C 14, Anno di produzione 09.2004 - 04.2006, 2998 , 136
2.8 50 C 15, Anno di produzione 01.2001 - 04.2006, 2798 , 146
3.0 50 C 17, Anno di produzione 09.2004 - 04.2006, 2998 , 166
IVECO Daily IV Van / Station Wagon (Anno di produzione 05.2006 - 03.2012)
2.3 35C10, 35S10, Anno di produzione 05.2006 - 08.2011, 2287 , 95
2.3 35C11 V, 35S11 V, Anno di produzione 07.2007 - 08.2011, 2287 , 106
2.3 35C12 V, 35C12 V/P, 35S12 V, 35S12 V/P, Anno di produzione 05.2006 - 08.2011, 2287 , 116
2.3 35C13 V, 35C13 V/P, 35S13 V, 35S13 V/P, Anno di produzione 07.2007 - 08.2011, 2287 , 126
3.0 35C14 GV, 35C14 GV/P, 35S14 GV, 35S14 GV/P, Anno di produzione 07.2007 - 08.2011, 2998 , 136
3.0 35C15 V, 35C15 V/P, Anno di produzione 05.2006 - 08.2011, 2998 , 146
3.0 35C18 V, 35C18 V/P, 35S18 V, 35S18 V/P, Anno di produzione 05.2006 - 08.2011, 2998 , 176
4.0 40 C 10 V, Anno di produzione 05.2006 - 08.2011, 2287 , 95
2.3 40C12 V, 40C14 V/P, Anno di produzione 05.2006 - 08.2011, 2287 , 116
2.3 40C13 V, 40C13 V/P, Anno di produzione 07.2007 - 08.2011, 2287 , 126
3.0 40C14 GV, 40C14 GV/P, Anno di produzione 07.2007 - 08.2011, 2998 , 136
3.0 40C15 V, 40C15 V/P, Anno di produzione 05.2006 - 08.2011, 2998 , 146
3.0 40C18 V, 40C18 V/P, Anno di produzione 05.2006 - 08.2011, 2998 , 176
3.0 50C14 GV, 50C14 GV/P, Anno di produzione 07.2007 - 08.2011, 2998 , 136
3.0 50C15 V, 50C15 V/P, Anno di produzione 05.2006 - 08.2011, 2998 , 146
3.0 50C18 V, 50C18 V/P, Anno di produzione 05.2006 - 08.2011, 2998 , 176
IVECO Daily IV Camion pianale / Telaio (Anno di produzione 05.2006 - 09.2011)
2.3 35C10, 35S10, Anno di produzione 05.2006 - 08.2011, 2287 , 95
2.3 35C11, 35S11, 35S11 D, 35S11 /P, Anno di produzione 07.2007 - 08.2011, 2287 , 106
2.3 35C12, 35S12, Anno di produzione 05.2006 - 08.2011, 2287 , 116
2.3 35C13, 35C13 /P, 35S13 D, 35S13, 35S13 /P, Anno di produzione 07.2007 - 08.2011, 2287 , 126
3.0 35C14 G, 35C14 G/P, 35S14 G, 35S14 G/P, 35C14 GD,..., Anno di produzione 07.2007 - 08.2011, 2998 , 136
3.0 35 C 15, Anno di produzione 05.2006 - 08.2011, 2998 , 146
3.0 35C18, 35S18, Anno di produzione 05.2006 - 08.2011, 2998 , 176
2.3 40 C 10, Anno di produzione 05.2006 - 08.2011, 2287 , 95
2.3 40C11, 40C11 D, Anno di produzione 07.2007 - 08.2011, 2287 , 106
2.3 40 C 12, Anno di produzione 05.2006 - 08.2011, 2287 , 116
2.3 40C13, 40C13 /P, Anno di produzione 07.2007 - 08.2011, 2287 , 126
3.0 40C14 G, 40C14 G/P, Anno di produzione 07.2007 - 08.2011, 2998 , 136
3.0 40 C 15, Anno di produzione 05.2006 - 08.2011, 2998 , 146
3.0 40 C 18, Anno di produzione 05.2006 - 08.2011, 2998 , 176
3.0 50C14 G, 50C14 G/P, 50C14 GD, 50C14 GD/P, Anno di produzione 07.2007 - 08.2011, 2998 , 136
3.0 50 C 15, Anno di produzione 05.2006 - 08.2011, 2998 , 146
3.0 50 C 18, Anno di produzione 05.2006 - 08.2011, 2998 , 176
IVECO Daily II Camion pianale/Telaio (Anno di produzione 01.1989 - 05.1999)
2.8 30-10, Anno di produzione 01.1998 - 05.1999, 2798 , 103
2.5 30-8, Anno di produzione 01.1992 - 08.1998, 2499 , 82
2.8 30-8, Anno di produzione 09.1998 - 05.1999, 2798 , 84
2.5 35-10, Anno di produzione 01.1989 - 12.1996, 2499 , 109
2.5 35-10, Anno di produzione 01.1989 - 12.1996, 2499 , 103
2.8 35-10, Anno di produzione 01.1996 - 05.1999, 2798 , 103
2.5 35-12, Anno di produzione 01.1990 - 04.1996, 2499 , 116
2.8 35-12, Anno di produzione 05.1996 - 05.1999, 2798 , 122
2.5 35-8, Anno di produzione 01.1989 - 08.1998, 2499 , 82
2.8 35-8, Anno di produzione 09.1998 - 05.1999, 2798 , 84
2.8 49-10, Anno di produzione 05.1996 - 05.1999, 2798 , 103
2.5 49-12, Anno di produzione 06.1990 - 04.1996, 2499 , 116
2.8 49-12, Anno di produzione 05.1996 - 05.1999, 2798 , 122
2.5 59-12, Anno di produzione 05.1991 - 04.1996, 2499 , 116
IVECO Daily II Bus (Anno di produzione 01.1989 - 05.1999)
2.8 40-10 A, Anno di produzione 09.1996 - 05.1999, 2798 , 103
2.8 40-12 A, Anno di produzione 05.1996 - 05.1999, 2798 , 122
2.5 45-10 A, Anno di produzione 01.1991 - 04.1996, 2499 , 103
2.8 45-12 A, Anno di produzione 05.1996 - 05.1999, 2798 , 103
2.5 45-12 A, Anno di produzione 06.1990 - 04.1996, 2499 , 116
2.8 45-12 A, Anno di produzione 05.1996 - 05.1999, 2798 , 122
IVECO Daily II Van / Station Wagon (Anno di produzione 01.1989 - 05.1999)
2.8 30-10, Anno di produzione 01.1997 - 05.1999, 2798 , 103
2.8 30-10 C, Anno di produzione 01.1997 - 05.1999, 2798 , 103
2.5 30-8, Anno di produzione 01.1989 - 08.1998, 2499 , 82
2.5 30-8, Anno di produzione 01.1989 - 08.1998, 2499 , 82
2.8 30-8 V, Anno di produzione 09.1998 - 05.1999, 2798 , 84
2.5 35-10, Anno di produzione 01.1989 - 08.1998, 2499 , 103
2.5 35-10, Anno di produzione 01.1989 - 08.1998, 2499 , 109
2.8 35-10, Anno di produzione 01.1996 - 05.1999, 2798 , 103
2.8 35-12, Anno di produzione 02.1995 - 05.1999, 2798 , 122
2.5 35-12, Anno di produzione 01.1990 - 04.1996, 2499 , 116
2.5 35-8, Anno di produzione 01.1991 - 08.1998, 2499 , 82
2.8 35-8, Anno di produzione 09.1998 - 05.1999, 2798 , 84
2.5 49-12 V, Anno di produzione 06.1990 - 04.1996, 2499 , 116
2.8 49-12 V, Anno di produzione 05.1996 - 05.1999, 2798 , 122
2.5 59-12 V, Anno di produzione 05.1991 - 04.1996, 2499 , 116
IVECO Daily V Camion pianale/Telaio (Anno di produzione 09.2011 - 02.2014)
2.3 26L11, 26L11D, 35C11D, 35S11, 40C11, Anno di produzione 09.2011 - 02.2014, 2287 , 106
2.3 29L13, 29L13D, 35C13D, 40C13, Anno di produzione 09.2011 - 02.2014, 2287 , 126
3.0 35C15, 35C15D, 35S15, 40C15, 45C15, 50C15, 60C15, 70C15, Anno di produzione 09.2011 - 02.2014, 2998 , 146
3.0 35C17, 35C17D, 35S17, 40C17, 45C17, 50C17, 60C17, 70C17, Anno di produzione 09.2011 - 02.2014, 2998 , 170
3.0 35C21, 35S21, 40C21, 45C21, 50C21, 60C21, 70C21, Anno di produzione 09.2011 - 02.2014, 2998 , 205
3.0 NaturalPower 35S14, 35C14, 40C14, 50C14, 65C14, 70C14,..., Anno di produzione 09.2011 - 02.2014, 2998 , 136
IVECO Daily V Van / Station Wagon (Anno di produzione 09.2011 - 02.2014)
2.3 29L11 V, 35C11 V, 35S11 V, 40C11 V, Anno di produzione 09.2011 - 02.2014, 2287 , 106
2.3 29L13 V, 35C13 V, 35S13 V, 40C13 V, 40S13 V, Anno di produzione 09.2011 - 02.2014, 2287 , 126
3.0 35C15 V, 40C15 V, Anno di produzione 09.2011 - 02.2014, 2998 , 146
3.0 35C17 V, 35S17 V, 40C17 V, 45C17 V, 50C17 V, 60C17 V,, Anno di produzione 09.2011 - 02.2014, 2998 , 170
3.0 35C21 V, 35S21 V, 40C21 V, 45C21 V, 50C21 V, Anno di produzione 09.2011 - 02.2014, 2998 , 204
50 C Electric, Anno di produzione 09.2011 - 02.2014, , 109
3.0 Natural Power 35S14, 35C14, 40C14, 50C14, 65C14, 70C14, Anno di produzione 09.2011 - 02.2014, 2998 , 136
IVECO Daily VI Camion pianale/Telaio (Anno di produzione 03.2014 - ...)
2.3 33S11, 35S11, 35C11, Anno di produzione 03.2014 - 04.2016, 2287 , 106
2.3 33S13, 35S13, 35C13, Anno di produzione 03.2014 - 04.2016, 2287 , 126
2.3 33S15, 35S15, 35C15, Anno di produzione 03.2014 - 04.2016, 2287 , 146
3.0 35S15, 35C15, 40C15, 50C15, 65C15, 70C15, Anno di produzione 03.2014 - 04.2016, 2998 , 146
3.0 35S17, 35C17, 40C17, 45C17, 50C17, 55C17, 65C17, 70C17, Anno di produzione 03.2014 - 04.2016, 2998 , 170
3.0 35S21, 35C21, 40C21, 50C21, 65C21, 70C21, Anno di produzione 03.2014 - ..., 2998 , 205
3.0 Natural Power 35S14, 35C14, 40C14, 50C14, 65C14, 70C14, Anno di produzione 03.2014 - ..., 2998 , 136
IVECO Daily VI Van (Anno di produzione 03.2014 - ...)
2.3 33S11, 35S11, 35C11, Anno di produzione 03.2014 - 04.2016, 2287 , 106
2.3 33S13, 35S13, 35C13, Anno di produzione 03.2014 - 04.2016, 2287 , 126
2.3 33S15, 35S15, 35C15, Anno di produzione 03.2014 - 04.2016, 2287 , 146
3.0 35S15, 35C15, 40C15, 50C15, 65C15, 70C15, Anno di produzione 03.2014 - 04.2016, 2998 , 146
3.0 35S17, 35C17, 40C17, 50C17, 55C17, 65C17, 70C17, Anno di produzione 03.2014 - 04.2016, 2998 , 170
3.0 35S21, 35C21, 40C21, 50C21, 65C21, 70C21, Anno di produzione 03.2014 - ..., 2998 , 205
3.0 Natural Power 35S14, 35C14, 40C14, 50C14, 65C14, 70C14, Anno di produzione 03.2014 - ..., 2998 , 136
IVECO Daily III Bus (Anno di produzione 05.1999 - 05.2006)
2.8 35 S 13, 40 C 13, 50 C 13, Anno di produzione 05.1999 - 05.2006, 2798 , 125
3.0 35 S 14, 50 C 14 (ATPA9FH2), Anno di produzione 01.2004 - 05.2006, 2998 , 136
2.8 40 C 11, 50 C 11, Anno di produzione 05.1999 - 05.2006, 2798 , 106
2.8 40 C 15, 50 C 15, Anno di produzione 05.1999 - 05.2006, 2798 , 146
3.0 40 C 17, 50 C 17, Anno di produzione 01.2004 - 05.2006, 2998 , 166
2.8 50 C 11 Natural Power, Anno di produzione 05.2002 - 05.2006, 2798 , 106
Chat with us on WhatsApp
Call Our Store