- New product

FREE SHIPPING on over ORDERS 75 EURO. 15% OFF on ALL PRODUCTS, PROMO CODE: #CAR. SHOP NOW
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
CODICI ALTERNATIVI E/O COMPARAZIONI - EVENTUALE SCHEDA TECNICA
CIRCOLAZIONE SX/DX PER VEICOLO CIRCOLAZIONE DX
LATO MONTAGGIO DX
TIPO FUNZIONAMENTO ELETTRICO
ARTICOLO COMPLEMENTARE/INFO INTEGRATIVA 2 SENZA MOTORE REGOLAZIONE ASSETTO FARI
TIPO LAMPADA H7/H1
APPLICAZIONI:
IVECO
IVECO Daily III Van / Station Wagon (Anno di produzione 11.1997 - 10.2009)
2.3 29 L 10 V, Anno di produzione 09.2002 - 07.2007, 2287 , 95
2.8 29 L 11 V, Anno di produzione 05.1999 - 07.2007, 2798 , 106
2.3 29 L 12 V, Anno di produzione 09.2002 - 07.2007, 2287 , 116
2.8 29 L 13, Anno di produzione 05.2001 - 07.2007, 2798 , 125
2.3 29 L 14, Anno di produzione 01.2005 - 04.2006, 2287 , 136
2.8 29 L 9 V, Anno di produzione 05.1999 - 07.2007, 2798 , 84
2.8 29 L 9 V, Anno di produzione 11.2001 - 04.2006, 2798 , 90
2.3 35 C 12 V, 35 S 12 V, Anno di produzione 09.2002 - 07.2007, 2287 , 116
3.0 35 C 14, Anno di produzione 09.2004 - 04.2006, 2998 , 136
2.3 35 C 14, 35 S 14, Anno di produzione 01.2005 - 04.2006, 2287 , 136
3.0 35 C 17, 35 S 17, Anno di produzione 01.2005 - 04.2006, 2998 , 166
2.3 35 S 10, Anno di produzione 09.2002 - 07.2007, 2287 , 95
2.8 35 S 11 V,35 C 11 V, Anno di produzione 05.1999 - 07.2007, 2798 , 106
2.8 35 S 13 V,35 C 13 V, Anno di produzione 05.1999 - 07.2007, 2798 , 125
2.8 35 S 15 V, 35 C 15 V, Anno di produzione 11.2002 - 07.2007, 2798 , 146
2.8 35 S 9 V, Anno di produzione 11.2001 - 04.2006, 2798 , 90
2.8 35 S 9 V,35 C 9 V, Anno di produzione 05.1999 - 07.2007, 2798 , 84
2.8 40 C 13, Anno di produzione 05.1999 - 04.2006, 2798 , 125
3.0 40 C 14, Anno di produzione 09.2004 - 04.2006, 2998 , 136
2.8 40 C 15, Anno di produzione 11.2001 - 04.2006, 2798 , 146
3.0 40 C 17, 40 S 17, Anno di produzione 01.2005 - 04.2006, 2998 , 166
2.8 50 C 11, Anno di produzione 05.1999 - 07.2007, 2798 , 106
2.8 50 C 13, Anno di produzione 05.1999 - 07.2007, 2798 , 125
3.0 50 C 14, Anno di produzione 09.2004 - 04.2006, 2998 , 136
2.8 50 C 15, Anno di produzione 01.2001 - 04.2006, 2798 , 146
3.0 50 C 17, Anno di produzione 09.2004 - 04.2006, 2998 , 166
3.0 65 C 14, Anno di produzione 09.2004 - 04.2006, 2998 , 136
2.8 65 C 15, Anno di produzione 11.2001 - 04.2006, 2798 , 146
3.0 65 C 17, Anno di produzione 09.2004 - 04.2006, 2998 , 166
IVECO Daily III Camion pianale/Telaio (Anno di produzione 03.1998 - 10.2009)
2.3 29 L 10, Anno di produzione 09.2002 - 04.2006, 2287 , 95
2.8 29 L 11, Anno di produzione 05.1999 - 04.2006, 2798 , 105
29 L 12 (ALKA41A1, AHKA64A1, ALLA51A1), Anno di produzione 09.2002 - 04.2006, 2287 , 116
2.8 29 L 13, Anno di produzione 11.2001 - 04.2006, 2798 , 125
2.3 29 L 14, Anno di produzione 11.2005 - 04.2006, 2287 , 136
2.8 29 L 9, Anno di produzione 05.1999 - 04.2006, 2798 , 84
2.8 29 L 9, Anno di produzione 11.2001 - 04.2006, 2798 , 90
2.3 35 C 10 V , 35 S 10 V, Anno di produzione 09.2002 - 04.2006, 2287 , 95
2.3 35 C 12 , 35 S 12, Anno di produzione 09.2002 - 04.2006, 2287 , 116
3.0 35 C 14, Anno di produzione 09.2004 - 04.2006, 2998 , 136
2.3 35 C 14, 35 S 14, Anno di produzione 01.2005 - 04.2006, 2287 , 136
2.8 35 C 15, Anno di produzione 11.2001 - 04.2006, 2798 , 146
3.0 35 C 17, 35 S 17, Anno di produzione 01.2005 - 04.2006, 2998 , 166
2.8 35 C 9, 35 S 9, Anno di produzione 11.2001 - 04.2006, 2798 , 90
2.8 35 S 11,35 C 11, Anno di produzione 05.1999 - 04.2006, 2798 , 106
2.8 35 S 13,35 C 13, Anno di produzione 05.1999 - 04.2006, 2798 , 125
2.8 35 S 9,35 C 9, Anno di produzione 05.1999 - 04.2006, 2798 , 84
2.8 40 C 13, Anno di produzione 05.1999 - 04.2006, 2798 , 125
3.0 40 C 14, Anno di produzione 09.2004 - 04.2006, 2998 , 136
2.8 40 C 15, Anno di produzione 11.2001 - 04.2006, 2798 , 146
3.0 40 C 17, 40 S 17, Anno di produzione 01.2005 - 04.2006, 2998 , 166
2.8 50 C 11, Anno di produzione 05.1999 - 04.2006, 2798 , 106
2.8 50 C 13, Anno di produzione 05.1999 - 04.2006, 2798 , 125
3.0 50 C 14, Anno di produzione 09.2004 - 04.2006, 2998 , 136
2.8 50 C 15, Anno di produzione 01.2001 - 04.2006, 2798 , 146
3.0 50 C 17, Anno di produzione 09.2004 - 04.2006, 2998 , 166
3.0 65 C 14, Anno di produzione 09.2004 - 04.2006, 2998 , 136
2.8 65 C 15, Anno di produzione 11.2001 - 04.2006, 2798 , 146
3.0 65 C 17, Anno di produzione 09.2004 - 04.2006, 2998 , 166
Chat with us on WhatsApp
Call Our Store